| 优势供应 | ![]() |
| 品名 | 型号 | 品牌 | 数量 | 时间 | 查看 | 查看 |
| XM智能数字显示仪表 | HB | 200 | 2008-07-11 | 通过审核 | 详细 | |
| XPN型智能流量积算仪 | HONGFA | 100 | 2008-07-11 | 通过审核 | 详细 | |
| 双金属温度计 | 荣华 | 100 | 2008-07-11 | 通过审核 | 详细 | |
| 万用表 | 胜利 | 100 | 2008-07-11 | 通过审核 | 详细 | |
| 压力表 | 荣华、天川 | 200 | 2008-07-11 | 通过审核 | 详细 | |
| 温控仪 | 汇邦 | 100 | 2008-07-11 | 通过审核 | 详细 | |
| 温控仪 | 汇邦 | 100 | 2008-07-11 | 通过审核 | 详细 | |
| 数字万用表 | 胜利 | 100 | 2008-07-11 | 通过审核 | 详细 | |
| 高温线 | 上海 | 500 | 2008-07-02 | 通过审核 | 详细 | |
| 电热丝 | 宏发 | 100 | 2008-07-01 | 通过审核 | 详细 | |
| 硅钼棒 | 上海 | 100 | 2008-07-01 | 通过审核 | 详细 | |
| 硅碳棒 | 宏发 | 200 | 2008-07-01 | 通过审核 | 详细 | |
| 不锈钢波纹管 | 宏发 | 100 | 2008-07-01 | 通过审核 | 详细 | |
| 母线桥架 | 宏发 | 100 | 2008-07-01 | 通过审核 | 详细 | |
| 流量计 | 宏发 | 100 | 2008-07-01 | 通过审核 | 详细 | |
| 浮球液位计 | 宏发 | 100 | 2008-07-01 | 通过审核 | 详细 | |
| 轴承 | SKF、NSK、哈轴、瓦轴 | 500 | 2008-07-01 | 通过审核 | 详细 | |
| 热电偶 | 宏发 | 100 | 2008-07-01 | 通过审核 | 详细 | |
| 电炉 | 定制 | 5 | 2008-07-01 | 通过审核 | 详细 | |
| 烘箱 | 定制 | 5 | 2008-07-01 | 通过审核 | 详细 |
| 共 24 条,当前第 1-20 条, 共 2 页 下一页 |
| 免责申明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。ChinaIEC对此不承担任何保证责任。 |